Giù la testa !

ritratto di g.milani

Domani abbassiamo la testa Laughing

L'11 gennaio pv, l'asteroide 2010 AL 30, un grosso "sasso" di circa 10 metri, passerà a meno di 130.000 km dalla Terra.
Sono allegate sotto le effemeridi tratte dalla MPEC 2010-A61.

Data          AR(2000)   Decl.       Delta    r       elong    fase    V
----------------------------------------------------------------------------
2010 01 11.5  07 49.66  +09 08.2   0.0114   0.995   166.6    13.3    18.0
2010 01 12.0 07 43.96   +09 26.4    0.00863  0.992   167.4    12.4    17.4
2010 01 12.5  07 32.82   +10 01.0    0.00586  0.989   168.4    11.6    16.5
2010 01 13.0  07 01.70   +11 30.1    0.00312  0.987   166.8    13.1    15.2
2010 01 13.5  02 42.49   +14 14.2    0.00088  0.984   109.6    70.4    14.2
2010 01 14.0  21 05.82  -04 31.6    0.00277  0.981    26.5   153.5    23.3
2010 01 14.5  20 29.34   -06 50.2    0.00550  0.978    18.2   161.7    27.3


lo scorso 6 novembre però avevamo rischiato di più con l'asteroide 2009 VA, di 7 metri di diametro, passato a soli 14.000 km dalla superficie del nostro pianeta.